Определи свой уровень стресса и вероятность развития заболевания
Доктор Томас Х. Холмс, психиатр медицинского факультета Вашингтонского университета разработал тест, выполнение которого поможет нам осознать степень травматизации той или иной ситуацией, с которыми мы сталкиваемся в своей повседневной жизни и которые оказывают на нас влияние. Осмыслив полученные результаты, мы научимся контролировать свою жизнь: если в данный отрезок жизни мы находимся в состоянии психологических перегрузок, то перед тем, как добавить себе еще трудностей (например: смена места жительства, или смена работы), следует дать себе передышку и выждать какое-то время. Мы также можем предотвратить развитие серьезных заболеваний и препятствовать возникновению проблем.
Инструкция по выполнению теста:
Отметьте цифру, которая соответствует каждому событию, произошедшему в вашей жизни за последний год.
Если показатель получился 150 баллов и ниже – то вероятность развития заболевания у вас не превышает 37%.
Если показатель 300 баллов и более – то вероятность развития заболевания повышается до 80 %;
Для определения общего стресса всей вашей семьи за последний год надо суммировать баллы каждого члена семьи и полученное количество баллов разделить на всех членов семьи. Этот показатель будет соответствовать шансам развития серьезного заболевания в вашей семье на следующие два года.
Данные по каждому члену семьи являются предупреждающим сигналом, у какого члена семьи больше шансов заболеть.
Смерть супруга | 100 |
Развод | 73 |
Сепарация супругов | 65 |
Тюремное заключение | 63 |
Смерть близкого члена семьи | 63 |
Увечь или болезнь | 53 |
Вступление в брак | 50 |
Увольнение с работы | 47 |
Примирение супругов | 45 |
Уход на пенсию | 45 |
Изменение состояния здоровья члена семьи | 44 |
Беременность | 40 |
Сексуальные проблемы | 39 |
Прибавление в семье | 39 |
Реорганизация бизнеса | 39 |
Изменение материального положения | 38 |
Смерть близкого друга | 37 |
Смена рода деятельности | 36 |
Изменение числа семейных споров | 35 |
Залог или ссуда на сумму выше $ 10 000 | 31 |
Лишение права выкупа заложенного имущества | 30 |
Изменение служебных обязанностей | 29 |
Сын или дочь покидает семью | 29 |
Проблема с родственниками со стороны супруга | 29 |
Выдающиеся личные достижения | 28 |
Поступление на работу или уход с работы супруга | 26 |
Поступление в учебное заведение или его окончание | 26 |
Изменение жизненных условий | 25 |
Отказ от личных привычек | 24 |
Проблемы с начальством | 23 |
Изменение времени и условий работы | 20 |
Перемена места жительства | 20 |
Изменение условий обучения | 20 |
Изменение привычек связанных с отдыхом | 19 |
Изменение активности в религиозной сфере | 19 |
Изменение социальной активности | 19 |
Залог или ссуда на сумму ниже $ 10 000 | 17 |
Изменение режима сна и бодрствования | 16 |
Изменение числа лиц, вхожих в дом | 15 |
Отпуск | 13 |
Рождественские каникулы | 12 |
Незначительные нарушения правопорядка | 11 |
ИТОГО: |